发新话题
  

股吧

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  发改委副主任杜鹰:经济体制改革六项重点确定 lili 2008-5-6 0 / 84 2008-5-6 21:03 by lili
  专家解读证券公司两条例 融资融券启动迎时机 长翅膀的鱼 2008-5-6 0 / 75 2008-5-6 08:34 by 长翅膀的鱼
  5月6日机构荐股一览 长翅膀的鱼 2008-5-6 11 / 97 2008-5-6 08:28 by 长翅膀的鱼
  周小川:中国人民银行将继续坚持从紧货币政策 长翅膀的鱼 2008-5-6 0 / 78 2008-5-6 07:38 by 长翅膀的鱼
  周小川:央行不排除加息 长翅膀的鱼 2008-5-6 0 / 83 2008-5-6 07:37 by 长翅膀的鱼
  融资融券五月试点 首批入选或增至5家 mylove 2008-5-5 2 / 145 2008-5-6 07:32 by lili
  八大理由看好五月股市 长翅膀的鱼 2008-5-5 1 / 96 2008-5-5 10:13 by 520
  融资融券渐行渐近 前两批试点或近十家 长翅膀的鱼 2008-5-5 1 / 78 2008-5-5 09:18 by 长翅膀的鱼
  5月5日四大证券报精华摘要 长翅膀的鱼 2008-5-5 3 / 94 2008-5-5 09:15 by 长翅膀的鱼
  和朋友参观永定土楼实录 永定土楼 2008-5-4 1 / 104 2008-5-4 21:52 by hong
  救市还要从长计议 长翅膀的鱼 2008-5-3 2 / 98 2008-5-4 00:59 by alun
  十大券商推荐节后最具投资行业 长翅膀的鱼 2008-5-3 10 / 104 2008-5-4 00:46 by alun
  4月30日机构荐股一览 长翅膀的鱼 2008-4-30 11 / 123 2008-4-30 10:29 by 520
   5月到8月有望形成"上涨窗口" mylove 2008-4-29 0 / 111 2008-4-29 09:24 by mylove
  大盘反转仍欠"政策风" mylove 2008-4-29 0 / 122 2008-4-29 09:22 by mylove
  机构大举调仓 游资抽身券商 mylove 2008-4-29 0 / 107 2008-4-29 09:21 by mylove
  大盘短线整理后仍将上行 mylove 2008-4-29 0 / 107 2008-4-29 09:20 by mylove
  9大机构推荐今日黑马 逢低关注(中国证券报) 长翅膀的鱼 2008-4-28 8 / 119 2008-4-28 09:30 by 长翅膀的鱼
  4月25日机构荐股一览 长翅膀的鱼 2008-4-26 0 / 84 2008-4-26 10:39 by 长翅膀的鱼
  证监会:适时推出融资融券业务 长翅膀的鱼 2008-4-25 3 / 90 2008-4-25 09:43 by 长翅膀的鱼
  历次印花税相应调整后大盘走势 长翅膀的鱼 2008-4-24 1 / 103 2008-4-24 14:39 by 520
  《中国证券报》:降税彰显稳定信号 长翅膀的鱼 2008-4-24 0 / 77 2008-4-24 09:05 by 长翅膀的鱼
  《证券日报》:专家学者们纷纷表示印花税下调是重大利好 长翅膀的鱼 2008-4-24 0 / 86 2008-4-24 09:04 by 长翅膀的鱼
  证券时报:四天推出五道"金牌"力促股市稳定健康发展 长翅膀的鱼 2008-4-24 0 / 64 2008-4-24 09:03 by 长翅膀的鱼
  《上海证券报》:印花税率调低有利于资本市场可持续发展 长翅膀的鱼 2008-4-24 0 / 69 2008-4-24 09:01 by 长翅膀的鱼
  西南证券赵君:印花税下调恢复市场信心 mylove 2008-4-23 1 / 105 2008-4-24 09:00 by 长翅膀的鱼
  何志诚:下调印花税实际利好虽出 切莫高兴太早 mylove 2008-4-23 0 / 67 2008-4-23 21:12 by mylove
  东方证券邓宏光:年内将上5000点 但印花税不是决定因素 mylove 2008-4-23 0 / 53 2008-4-23 21:10 by mylove
  仇彦英:还会出台后续配套政策 "不能乱买" mylove 2008-4-23 0 / 52 2008-4-23 21:09 by mylove
  郭田勇:降印花税是短期利好 说市场反转为时过早 mylove 2008-4-23 0 / 51 2008-4-23 21:09 by mylove
  华生:短期是利好 中长期并不乐观 mylove 2008-4-23 0 / 53 2008-4-23 21:08 by mylove
  王晓东:管理层不鸣则已一鸣惊人 mylove 2008-4-23 0 / 49 2008-4-23 21:08 by mylove
  贺强:降印花税是实质利好 管理层或出配套措施 mylove 2008-4-23 0 / 40 2008-4-23 21:07 by mylove
    谢百三:两大问题仍存 下调印花税只能减缓跌势 mylove 2008-4-23 0 / 43 2008-4-23 21:06 by mylove
  水皮:A股将结束不正常的调整 mylove 2008-4-23 0 / 44 2008-4-23 21:04 by mylove
  高善文:反弹很难超过4000点 mylove 2008-4-23 0 / 50 2008-4-23 21:04 by mylove
  易宪容:下调印花税是必然 一切不合理政策都要改 mylove 2008-4-23 0 / 45 2008-4-23 21:03 by mylove
  曹凤歧:稳定市场最实质措施 还应出组合拳 mylove 2008-4-23 0 / 45 2008-4-23 21:02 by mylove
  特大利好:4月24日起我国证券交易印花税降至千分之一 mylove 2008-4-23 0 / 45 2008-4-23 21:00 by mylove
  4月23日机构荐股一览 长翅膀的鱼 2008-4-23 10 / 77 2008-4-23 13:55 by 百合
  中国人寿推投连险 称股市已处安全区欲抄大底 长翅膀的鱼 2008-4-23 1 / 48 2008-4-23 13:25 by 520
  摩根大通龚方雄:A股15年来最便宜 长翅膀的鱼 2008-4-23 0 / 43 2008-4-23 12:11 by 长翅膀的鱼
  两大“老鼠仓”生财之道 长翅膀的鱼 2008-4-22 3 / 69 2008-4-22 12:19 by 长翅膀的鱼
  王岐山日前巡防证监会 分析指出要实现股市软起飞 长翅膀的鱼 2008-4-22 1 / 65 2008-4-22 11:50 by 长翅膀的鱼
  不要A股股东一分钱 平安再融资或改为定向增发 mylove 2008-4-21 2 / 95 2008-4-22 10:26 by 爱的资格
悬赏 利好出台,3000点是否就此保住,反弹最高可看到几点? - [悬赏 法力石 10 个] mylove 2008-4-21 2 / 85 2008-4-21 04:07 by hong
  上市公司解除限售存量股份转让指导意见 mylove 2008-4-21 0 / 53 2008-4-21 00:13 by mylove
  重大利好刺激 美国股市暴涨 欧洲股市飙升 长翅膀的鱼 2008-4-20 1 / 54 2008-4-20 12:47 by 长翅膀的鱼
  过度悲观将犯战略性错误 中金等四大机构最新研究报告 长翅膀的鱼 2008-4-20 0 / 42 2008-4-20 12:45 by 长翅膀的鱼
  中石油破发倒逼救市政策 蓝筹企稳可望提前见底 长翅膀的鱼 2008-4-20 0 / 42 2008-4-20 12:40 by 长翅膀的鱼
发新话题
查看 排序方式